| NOMES | SÉRIES | TURMA | ACERTOS | ERROS | MÉDIA |
| Pedro | 9 ANO | A | 16 | 4 | 8 |
| Samuel Alves | 9 ANO | B | 16 | 4 | 8 |
| vitoria ursula silva albuquerque | 9 ANO | B | 16 | 4 | 8 |
| Marcos Bruno | 9 ANO | B | 16 | 4 | 8 |
| Athyla | 9 ANO | A | 15 | 5 | 7,5 |
| Antonia Brenda | 9 ANO | C | 15 | 5 | 7,5 |
| Antonia Dayane | 9 ANO | A | 14 | 6 | 7 |
| Maria Sabrina | 9 ANO | C | 14 | 6 | 7 |
| Davila Sousa | 9 ANO | A | 13 | 7 | 6,5 |
| Diondayon | 9 ANO | A | 13 | 7 | 6,5 |
| Neto | 9 ANO | A | 13 | 7 | 6,5 |
| Josiel Estevão | 9 ANO | A | 12 | 8 | 6 |
| Felipe | 9 ANO | A | 12 | 8 | 6 |
| Francisco Jean Alves | 9 ANO | A | 12 | 8 | 6 |
| Martonio | 9 ANO | B | 11 | 9 | 5,5 |
| Janderson | 9 ANO | A | 11 | 9 | 5,5 |
| Lorrane | 9 ANO | C | 11 | 9 | 5,5 |
| Maria Mikaelly | 9 ANO | C | 11 | 9 | 5,5 |
| Maria Natália | 9 ANO | C | 11 | 9 | 5,5 |
| Carolayne Alves | 9 ANO | A | 10 | 10 | 5 |
| Guiomara | 9 ANO | A | 9 | 11 | 4,5 |
| Francisca Carla | 9 ANO | A | 9 | 11 | 4,5 |
| Jackson | 9 ANO | A | 9 | 11 | 4,5 |
| Israel | 9 ANO | B | 8 | 12 | 4 |
| Luis Fernando | 9 ANO | A | 8 | 12 | 4 |
| Alan Carlos Odilon | 9 ANO | A | 8 | 12 | 4,0 |
| Larissa | 9 ANO | A | 8 | 12 | 4 |
| Davila Alves | 9 ANO | C | 8 | 12 | 4 |
| Carlos | 9 ANO | A | 7 | 13 | 3,5 |
| Alana | 9 ANO | C | 7 | 13 | 3,5 |
| Fabiana Kelly | 9 ANO | C | 7 | 13 | 3,5 |
| Alan Lima | 9 ANO | A | 6 | 14 | 3 |
| Andressa | 9 ANO | C | 6 | 14 | 3 |
| Anderson | 9 ANO | C | 4 | 16 | 2 |
| Welligton | 9 ANO | C | 0 | 20 | 0 |
| Ana Letícia | 9 ANO | C | 0 | 20 | 0 |
quarta-feira, 5 de dezembro de 2012
Resultado do desempenho dos alunos no simulado SPAECE on-line de matemática
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Os selecionados de Azul são os que estão acima da média 7,0 parabéns a todos os alunos por se esforçarem no simulado on-line.
ResponderExcluir